沉城之謎心智圖

以下的圖表展示了沉城之謎心智圖:

| 類別 | 內容 |

| :--: | :--: |

| 情緒 | 悲傷、憤怒、恐懼、焦慮、絕望、無助 |

| 角色 | 主角、配角、敵人、親友、敵人親友 |

| 事件 | 失蹤、調查、解謎、發現真相、解決危機 |

| 地點 | 城市、街道、公園、住宅區、博物館、森林 |

| 物品 | 地圖、鑰匙、日記本、信件、手稿、寶物 |

| 人物關係 | 主角與親友的關係、主角與敵人的關係、敵人的關係 |

| 行動 | 尋找線索、調查事件、解決問題、改變命運 |

請注意,這個圖表僅是一個基礎的心智圖,可能並不完全符合您的問題或需求。如果您需要更詳細的信息,請提供更多的細節或背景,我將盡力提供幫助。